Мармеладница Marmeladnitsa: различия между версиями
Jump to navigation
Jump to search
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
'''Мармеладница''' -один из самых поздних сортов по созреванию и цветению, поэтому можно высаживать , начиная с 4 зоны морозостойкости . Самый богатый на пектин сорт. | '''Мармеладница''' -один из самых поздних сортов по созреванию и цветению, поэтому можно высаживать , начиная с 4 зоны морозостойкости . Самый богатый на пектин сорт. | ||
+ | {{#seo: | ||
+ | |keywords=Мармеладница красная смородина, ягодный кустарник, зимостойкие сорта | ||
+ | |description=Фото и подробное описание сорта красной смородины Мармеладница | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Красная смородина]] |
Текущая версия на 00:05, 28 октября 2021
Мармеладница Marmeladnitsa | |
---|---|
🖼️ Фото сорта: | ![]() |
📅 Год регистрации сорта: | |
🚩Страна сорта | Россия |
📰 Происхождение сорта : | Получена от скрещивания сортов 'Роте Шпетлезе' и 'Маарсис (Маршал) Променент'. Выведена во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур. Автор Л.В. Баянова. В государственном сортоиспытании с 1996 г. |
⬆ Высота , см (от -до) | от: до:150 |
🥦 Описание куста | Куст среднерослый и полураскидистый, густой с прямыми и толстыми побегами |
🍇 Кисть | Форма:Кисть Смородины красной 'Мармеладница' среднего размера, плотная |
👩🏻🌾 Срок созревания | поздний (август-сентябрь)"поздний (август-сентябрь)" is not in the list (ранний (конец июня), среднеранний, средний (середина июля), среднепоздний, поздний) of allowed values for the "Срок созревания" property. |
📐 Размер ягод | средние, крупные, неоднородныe по размеру |
⭕ Описание ягод | Ягоды массой порядка 0,6- 0,8 г., округлые,оранжево-красные с хорошо заметными белыми прожилками. Отрыв сухой. Обладает очень высокими желирующими свойствами за счёт большого содержания пектина (пектиновые вещества – 7,7%) , поэтому прекрасно подойдет для джемов и мармелада. |
🍬 Содержание % сахара: | 7 |
⚪ Содержание % сухого вещества | 11,3 |
🟡 Содержание витамина "С", мг:миллиграмм на 100 грамм ягод | 84 |
🌫️ Аромат ягод: | ярко выраженный |
🔘 Цвет ягод | красный |
👅 Вкус | кисло-сладкий |
👨🏼🍳 Дегустационная оценка, баллов | 4 |
❄️ Качество заморозки ягод | хорошее |
⚖️ Урожайность с куста , кг | 1,8 |
🥗 Урожайность с 1 гектара, тонн | 13 |
🚜 Транспортабельность урожая | отличная |
👪 Самоплодность* | частичная самоплодность (30-40% от возможного максимального урожая) |
⛅ Местоположение | солнце, лёгкая полутень |
💧 Полив | частый |
🌐 USDA зона | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
🦠 Устойчивость к заболеваниям | Антрактоз, Мучнистая роса (сферотека) |
🩹 Склонность к заболеваниям | |
🦋 Устойчивость к вредителям | Почковый клещ черной смородины |
➖ Недостатки сорта | Кисловатый вкус ягод |
➕ Достоинства сорта | Зимостойкая и урожайная, высокое содержание витамина С и пектина |
Мармеладница -один из самых поздних сортов по созреванию и цветению, поэтому можно высаживать , начиная с 4 зоны морозостойкости . Самый богатый на пектин сорт.