Бинар Binar: различия между версиями
Jump to navigation
Jump to search
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Смородина черная |File=Бинар сорт.jpg |Год=1991 |Страна сорта=Россия |Происхождение сорта=Павл...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Смородина черная | {{Смородина черная | ||
− | |File=Бинар сорт.jpg | + | |File=Бинар сорт .jpg |
|Год=1991 | |Год=1991 | ||
|Страна сорта=Россия | |Страна сорта=Россия |
Версия 23:45, 18 ноября 2021
Бинар Binar | |
---|---|
🖼️ Фото сорта| | ![]() |
📅 Год регистрации сорта: | 1991 |
🚩Страна сорта | Россия |
📰 Происхождение сорта : | Павловской селекционной станции Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова. Работу проводили оригинаторы Арсеньева Т.В., Володина Е.В., Тихонова О.А. и Хотимская С.П. При разработке были скрещены сорта Оджебин и Нарядная. Другое название сорта "Памяти Павловой" |
⬆ Высота , см (от -до) | от: до:160 |
🥦 Описание куста | Куст высокорослый и слабораскидистый, среднеоблиственный. Растущие побеги средней толщины, зеленые и розоватые (с неравномерным распределением окраски ), опушенные. Одревесневшие побеги толстые, равномерно сужающиеся к верхушке, прямые или слегка изогнутые, коричневые, опушенные.Форма листового рубца клиновидная. |
🍇 Кисть | Форма:самоплодный (49,7%) |
👩🏻🌾 Срок созревания | средний (середина июля) |
📐 Размер ягод | средние, крупные |
⭕ Описание ягод | Ягоды массой 1,2–1,4 г овальной формы со средним количеством (32 шт.) довольно крупных семян. Кожура прочная и глянцевая, чёрного окраса. Мякоть плотная, кисло-сладкого вкуса с ароматным послевкусием.Ягоды универсального назначения |
🍬 Содержание % сахара: | 10,4 |
⚪ Содержание % сухого вещества | 19,8 |
🟡 Содержание витамина "С", мг:миллиграмм на 100 грамм ягод | 143 |
🌫️ Аромат ягод: | ярко выраженный |
🔘 Цвет ягод | черный |
👅 Вкус | кисло-сладкий |
👨🏼🍳 Дегустационная оценка, баллов | 4.4 |
❄️ Качество заморозки ягод | хорошее |
⚖️ Урожайность с куста , до..., кг | 3 |
🥗 Урожайность с 1 гектара, тонн | |
🚜 Транспортабельность урожая | хорошая |
👪 Самоплодность* | самоплодный (самоопыляемый) |
⛅ Местоположение | солнце |
💧 Полив | умеренный |
🌐 USDA зона | |
🦠 Устойчивость к заболеваниям | Мучнистая роса (сферотека) |
🩹 Склонность к заболеваниям | |
🦋 Устойчивость к вредителям | Почковый клещ черной смородины |
➖ Недостатки сорта | склонность к осыпанию спелых ягод |
➕ Достоинства сорта | Ягоды универсального назначения, стабильно продуктивный сорт Высокая зимостойкость, стабильная продуктивность, крупноплодность, отличные товарные качества ягод, продукты переработки урожая сохраняют вкус свежих ягод и сильный черносмородинный аромат |